Home » Products » Labeling Machine » Automatic Sticker Labelling Machine – For Vials
Model No. | LVSL 80 | LVSL 100 | LVSL 150 | LVSL 200 |
---|---|---|---|---|
Label Height | 10mm to 90mm | 10mm to 90mm | 10mm to 90mm | 10mm to 90mm |
Label Length | 12mm Minimum | 12mm Minimum | 12mm Minimum | 12mm Minimum |
Gap Between two labels | Minimum 3-5mm | Minimum 3-5mm | Minimum 3-5mm | Minimum 3-5mm |
Label Roll Dia. | 300/400mm | 300/400mm | 300/400mm | 300/400mm |
Core Dia. | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
Power Characteristics | 220v, 1 Phase, 50Hz, 1.2kw | 220v, 1 Phase, 50Hz, 1.2kw | 220v, 1 Phase, 50Hz, 1.2kw | 220v, 1 Phase, 50Hz, 1.2kw |
Output/minute – Vials | 60-80 labels/minute | 80-100 labels/minute | 140-150 labels/minute | 180-200 labels/minute |
Conveyor Height | 800-850mm | 800-850mm | 800-850mm | 800-850mm |
Conveyor Length | 1500-1800mm | 1500-1800mm | 1500-1800mm | 1500-1800mm |
1314 GIDC Industrial Area, Phase III, Vatva, Ahmedabad, 382 445 Gujarat, India.
WhatsApp us